一、概述:
本产品是研究汽车排放性能的检测设备,适用于点燃式发动机、压燃式发动机及电动式动力乘用车、商用车、客车及重型机械等各类车辆。
能满足国家标准、行业标准以及各类企业标准的排放法规糖心VOLG入口进入。
二、汽车排放糖心VOLG入口进入舱技术指标:
| 
 | 名称 | 参数要求 | 备注 | 
| 1 | 温度范围: | -15℃~+45℃ | 
 | 
| 2 | 温度控制精度: | ≤±1℃(静态) ≤±1.5℃(动态) | 
 | 
| 3 | 湿度范围: | 20~95%RH | 
 | 
| 4 | 湿度控制精度: | ≤±3%RH | 
 | 
| 5 | 辐照强度: | ~1200kW/m3(红外线/全光谱) | 
 | 
| 6 | 仓压 | ±50Pa | 
 | 
| 7 | 排气量 | ≥6000m3/h(25℃时) | 
 | 
| 8 | 室内尺寸(m): | 可以根据用户要求定制 | 
 | 
※环境仓的功能及容积可根据不同车型及糖心VOLG入口进入标准定制

